South African betting sites, compared
57 of 57 up, 0 down. Checked every 15 minutes. Method
| Site | Status | Score | Uptime 7d | Median | Platform | Licence | Abroad | Studios | iOS ratings | Growth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bet | Up | 84 | 100.0% | 51 mswall | Not identified | Mpumalanga | Blocked | 36 | 139 4.0 | -1% |
| 7Spinsaffiliate | Up | 91 | 100.0% | 133 ms | n/a | |||||
| Afribet | Up | 84 | 100.0% | 480 ms | Aardvark | Western Cape, Eastern Cape, North West | Open | 11 | ||
| AfricaExtremeaffiliate | Up | 91 | 100.0% | 127 ms | n/a | |||||
| Bet.co.za | Up | 89 | 100.0% | 215 ms | Playtech | Western Cape, Mpumalanga | Open | |||
| Bet1Xtra | Up | 78 | 99.6% | 661 ms | BetConstruct | Eastern Cape | Open | 18 | ||
| Betfred | Up | 75 | 100.0% | 956 ms | Aardvark | Mpumalanga | Open | 27 | +10% | |
| BetJets | Up | 80 | 100.0% | 79 mswall | Amelco | Western Cape | Blocked | 4 | ||
| Betolimp | Up | 80 | 100.0% | 74 mswall | Not identified | Western Cape | Open | 12 | ||
| Betshezi | Up | 77 | 100.0% | 363 ms | BetConstruct | Western Cape | Open | 29 | +50% | |
| Betta Bets | Up | 75 | 100.0% | 648 ms | Aardvark | Mpumalanga | Open | 26 | +85% | |
| Betting Shopsaffiliate | Up | 80 | 99.7% | 922 ms | n/a | |||||
| Betway | Up | 80 | 100.0% | 114 mswall | Super Group | Western Cape, Mpumalanga | Blocked | 47 | 273 095 4.5 | +47% |
| BetXChange | Up | 79 | 100.0% | 385 ms | Aardvark | Western Cape, Gauteng, Mpumalanga, Eastern Cape | Open | 27 | 58 3.8 | +92% |
| CasinOnlineaffiliate | Up | 81 | 100.0% | 123 ms | n/a | |||||
| Crazy Slotsaffiliate | Up | 79 | 100.0% | 499 ms | n/a | |||||
| Easybet | Up | 70 | 100.0% | 1 475 ms | Aardvark | Western Cape, Eastern Cape | Blocked | 27 | 2 282 4.3 | +109% |
| Firstbet | Up | 75 | 100.0% | 646 ms | Aardvark | Western Cape, Eastern Cape | Open | 29 | 4 5.0 | +51% |
| Gbets | Up | 82 | 100.0% | 473 ms | BetConstruct | Western Cape | Open | 32 | 31 3.1 | +16% |
| Goldrush | Up | 83 | 100.0% | 499 mswall | BetConstruct | Northern Cape | Open | 43 | 33 2.5 | +49% |
| Hollywoodbets | Up | 89 | 100.0% | 22 mswall | Hollywoodbets | Western Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo | Blocked | 69 | 9 592 4.6 | +22% |
| Interbet | Up | 81 | 100.0% | 534 ms | Not identified | Western Cape | Open | 10 | +33% | |
| Jabula Bets | Up | 74 | 99.9% | 642 mswall | SoftSwiss | Western Cape | Open | 13 | +418% | |
| JackpotCity | Up | 76 | 100.0% | 211 ms | Super Group | Mpumalanga | Open | 41 | 8 074 4.4 | +123% |
| Lottoland | Up | 80 | 100.0% | 650 ms | Altenar | Western Cape | Open | 8 | ||
| LottoStar | Up | 84 | 100.0% | 855 ms | Not identified | Mpumalanga | Open | 8 | ||
| Lucky Fish | Up | 77 | 100.0% | 375 ms | Hollywoodbets | Western Cape, Mpumalanga, Eastern Cape | Open | 67 | 31 3.6 | +320% |
| Lulabet | Up | 84 | 100.0% | 72 mswall | Amelco | None stated | Limited | 19 | 10 3.7 | +36% |
| MBet | Up | 83 | 100.0% | 323 mswall | BetConstruct | Western Cape, Gauteng, KwaZulu-Natal | Open | 24 | +72% | |
| Mzansibet | Up | 73 | 100.0% | 661 ms | SoftSwiss | Western Cape | Open | 10 | ||
| National Lottery | Up | 70 | 95.5% | 3 297 ms | Not identified | None stated | Blocked | |||
| National Lottoaffiliate | Up | 91 | 100.0% | 262 ms | n/a | |||||
| OnlineLottoaffiliate | Up | 80 | 99.9% | 957 ms | n/a | |||||
| PantherBet | Up | 75 | 99.9% | 1 382 ms | SoftSwiss | Western Cape | Open | 13 | ||
| Play.co.za | Up | 78 | 100.0% | 997 ms | BetConstruct | Western Cape, Eastern Cape | Open | 5 | +23% | |
| Playa Bets | Up | 84 | 100.0% | 72 mswall | Not identified | Mpumalanga | Not verified | 34 | +114% | |
| Playbet | Up | 79 | 100.0% | 392 ms | Aardvark | Mpumalanga | Open | 26 | +67% | |
| playTSOGO | Up | 85 | 100.0% | 319 ms | Playtech | Western Cape, Mpumalanga | Open | 26 | ||
| Scorebet | Up | 75 | 100.0% | 604 ms | Aardvark | Northern Cape | Open | 21 | +429% | |
| Slotsiteaffiliate | Up | 81 | 100.0% | 122 ms | n/a | |||||
| Spin | Up | 91 | 100.0% | 126 ms | White Rabbit | None stated | Open | 1 | ||
| Sportingbet | Up | 90 | 100.0% | 491 ms | Entain | Western Cape | Open | 11 | 12 962 4.7 | |
| SportPesa | Up | 79 | 100.0% | 392 mswall | Not identified | Western Cape | Open | 3 | 23 3.0 | +193% |
| SportyBet | Up | 90 | 100.0% | 574 ms | Sporty Group | Mpumalanga | Open | 14 | 2 560 4.6 | +1000%+ |
| Springbok Casino | Up | 80 | 99.9% | 820 ms | RTG | None stated | Open | 1 | ||
| Sunbet | Up | 80 | 100.0% | 80 mswall | Kambi | Mpumalanga, North West | Open | 8 | 14 4.1 | +38% |
| Supabets | Up | 77 | 100.0% | 416 ms | Not identified | Mpumalanga | Blocked | 15 | 2 5.0 | -35% |
| SuperSportBet | Up | 88 | 100.0% | 264 ms | Not identified | Western Cape | Not verified | 15 | 3 364 4.6 | +90% |
| SuperTennisaffiliate | Up | 91 | 100.0% | 117 ms | n/a | |||||
| Tic Tac Bets | Up | 79 | 99.9% | 569 ms | Aardvark | Eastern Cape, Northern Cape | Open | 19 | +78% | |
| Topbet | Up | 79 | 100.0% | 589 ms | Aardvark | Western Cape, Eastern Cape | Open | 17 | +2% | |
| Virgin Bet | Up | 88 | 99.9% | 500 ms | Not identified | Mpumalanga | Limited | 32 | 65 4.6 | |
| World Sports Betting | Up | 80 | 100.0% | 64 mswall | Not identified | Western Cape, Mpumalanga | Open | 45 | 31 1.8 | -25% |
| Yebo Casino | Up | 73 | 100.0% | 2 866 ms | Not identified | None stated | Blocked | |||
| YesPlay | Up | 83 | 100.0% | 1 411 ms | Not identified | Western Cape | Limited | 13 | 3 770 4.1 | +78% |
| ZARbet | Up | 68 | 100.0% | 678 ms | Genii | Western Cape | Open | 8 | 813 4.7 | |
| ZAslotsaffiliate | Up | 86 | 100.0% | 37 ms | n/a |
Score: availability 50, consistency 20, speed 20, security headers 10, over 7 days. Median marked wall means the site answered with a bot screen, so the time is the screen's, not the site's. Platform from the code and servers each site loads. Licence as stated on the operator's own site. Abroad: the home page loaded from Finland against South Africa (2026-11-03); limited means part of the site, such as casino or odds, disappears. Studios: game studios in the lobby a South African visitor sees. iOS ratings: Apple's South African App Store count, with the average score. Growth: Blask modelled estimate, Year on year, Sep 2025 to Sep 2026, not a Disturbance measurement.